廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號 | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:m.marcdimov.com | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專營 宏旺 誠德 | ||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-03-04 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 73 | 80 | 宏旺 | 98 | 107 | 宏旺 | 122 | 134 | 0.75 | 宏旺 | 377 | 411 | |||||
0.45 | 宏旺 | 92 | 100 | 宏旺 | 121 | 133 | 誠德 | 152 | 165 | 0.98 | 宏旺 | 473 | 516 | |||||
0.5 | 誠德 | 87 | 95 | 誠德 | 119 | 131 | 誠德 | 149 | 162 | 1.15 | 宏旺 | 572 | 623 | |||||
0.55 | 誠德 | 95 | 103 | 誠德 | 132 | 144 | 誠德 | 164 | 180 | 1.25 | 宏旺 | 582 | 634 | |||||
0.6 | 誠德 | 102 | 111 | 宏旺 | 140 | 152 | 誠德 | 174 | 191 | 1.45 | 宏旺 | 647 | 705 | |||||
0.65 | 誠德 | 108 | 118 | 誠德 | 154 | 168 | 誠德 | 193 | 210 | 1.65 | 宏旺 | 704 | 767 | |||||
0.7 | 宏旺 | 116 | 126 | 宏旺 | 163 | 177 | 誠德 | 204 | 222 | 1.95 | 宏旺 | 862 | 939 | |||||
0.75 | 宏旺 | 125 | 137 | 宏旺 | 176 | 193 | 誠德 | 220 | 241 | 2.45 | 宏旺 | 1040 | 1134 | |||||
0.78 | 宏旺 | 0 | 0 | 宏旺 | 184 | 200 | 誠德 | 230 | 250 | 2.65 | 宏旺 | 1130 | 1232 | |||||
0.85 | 誠德 | 140 | 152 | 誠德 | 196 | 213 | 誠德 | 245 | 267 | 2.95 | 宏旺 | 1269 | 1383 | |||||
0.95 | 誠德 | 155 | 169 | 誠德 | 220 | 240 | 誠德 | 275 | 300 | |||||||||
0.98 | 誠德 | 160 | 174 | 誠德 | 228 | 249 | 誠德 | 286 | 311 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠德 | 246 | 268 | 誠德 | 307 | 335 | ||||||||||||
1.15 | 誠德 | 187 | 203 | 誠德 | 268 | 293 | 誠德 | 336 | 365 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠德 | 203 | 221 | 誠德 | 292 | 318 | 誠德 | 365 | 398 | 0.46 | 98 | 102 | ||||||
1.35 | 誠德 | 315 | 344 | 誠德 | 394 | 429 | 0.56 | 101 | 105 | |||||||||
1.45 | 誠德 | 240 | 261 | 誠德 | 352 | 384 | 340 | 370 | 誠德 | 439.62 | 479.4 | 424 | 463 | 0.66 | 114 | 120 | ||
1.65 | 宏旺 | 271 | 296 | 宏旺 | 388 | 422 | 宏旺 | 485 | 528 | 0.76 | 133 | 139 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 281 | 306 | 宏旺 | 411 | 448 | 宏旺 | 514 | 560 | 0.96 | 164 | 171 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 321 | 350 | 宏旺 | 459 | 501 | 宏旺 | 574 | 625 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 356 | 388 | 宏旺 | 509 | 555 | 宏旺 | 636 | 694 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 413 | 450 | 宏旺 | 578 | 630 | 宏旺 | 723 | 788 | 0.46 | 100 | 105 | 110 | 201 | ||||
2.65 | 宏旺 | 438 | 477 | 宏旺 | 662 | 721 | 626 | 682 | 宏旺 | 827.22 | 901.68 | 783 | 854 | 0.56 | 109 | 114 | 119 | 217 |
2.95 | 宏旺 | 488 | 531 | 宏旺 | 697 | 759 | 宏旺 | 871 | 950 | 0.66 | 128 | 134 | 140 | 254 | ||||
0.76 | 146 | 153 | 160 | 291 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | 價(jià)格變動大,請以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 182 | 191 | 200 | 363 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 442 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請?jiān)?/td> | 1.25 | 480 | ||||||||||||||||
145 | 559 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號