廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號 | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:m.marcdimov.com | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專營 宏旺 誠德 | ||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-03-10 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 79 | 86 | 宏旺 | 102 | 111 | 宏旺 | 128 | 139 | 0.75 | 宏旺 | 384 | 418 | |||||
0.45 | 宏旺 | 90 | 98 | 宏旺 | 124 | 136 | 誠德 | 156 | 169 | 0.98 | 宏旺 | 475 | 518 | |||||
0.5 | 誠德 | 94 | 102 | 誠德 | 131 | 143 | 誠德 | 163 | 177 | 1.15 | 宏旺 | 576 | 628 | |||||
0.55 | 誠德 | 96 | 104 | 誠德 | 136 | 148 | 誠德 | 169 | 185 | 1.25 | 宏旺 | 592 | 645 | |||||
0.6 | 誠德 | 100 | 109 | 宏旺 | 143 | 156 | 誠德 | 179 | 195 | 1.45 | 宏旺 | 657 | 716 | |||||
0.65 | 誠德 | 110 | 120 | 誠德 | 157 | 171 | 誠德 | 197 | 214 | 1.65 | 宏旺 | 715 | 779 | |||||
0.7 | 宏旺 | 117 | 128 | 宏旺 | 167 | 183 | 誠德 | 209 | 227 | 1.95 | 宏旺 | 872 | 951 | |||||
0.75 | 宏旺 | 129 | 140 | 宏旺 | 183 | 199 | 誠德 | 228 | 249 | 2.45 | 宏旺 | 1048 | 1141 | |||||
0.78 | 宏旺 | 0 | 0 | 宏旺 | 189 | 206 | 誠德 | 236 | 257 | 2.65 | 宏旺 | 1135 | 1237 | |||||
0.85 | 誠德 | 141 | 153 | 誠德 | 200 | 218 | 誠德 | 250 | 272 | 2.95 | 宏旺 | 1274 | 1391 | |||||
0.95 | 誠德 | 159 | 173 | 誠德 | 225 | 246 | 誠德 | 282 | 307 | |||||||||
0.98 | 誠德 | 165 | 181 | 誠德 | 236 | 257 | 誠德 | 295 | 321 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠德 | 250 | 272 | 誠德 | 312 | 341 | ||||||||||||
1.15 | 誠德 | 190 | 207 | 誠德 | 271 | 296 | 誠德 | 340 | 369 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠德 | 206 | 224 | 誠德 | 295 | 321 | 誠德 | 368 | 402 | 0.46 | 95 | 100 | ||||||
1.35 | 誠德 | 320 | 349 | 誠德 | 401 | 437 | 0.56 | 102 | 107 | |||||||||
1.45 | 誠德 | 243 | 264 | 誠德 | 361 | 394 | 345 | 375 | 誠德 | 451.86 | 491.64 | 431 | 470 | 0.66 | 116 | 122 | ||
1.65 | 宏旺 | 276 | 301 | 宏旺 | 397 | 432 | 宏旺 | 496 | 541 | 0.76 | 136 | 143 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 290 | 316 | 宏旺 | 420 | 458 | 宏旺 | 525 | 572 | 0.96 | 168 | 176 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 328 | 358 | 宏旺 | 468 | 510 | 宏旺 | 585 | 638 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 362 | 395 | 宏旺 | 516 | 563 | 宏旺 | 646 | 703 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 421 | 459 | 宏旺 | 588 | 641 | 宏旺 | 734 | 801 | 0.46 | 103 | 108 | 113 | 206 | ||||
2.65 | 宏旺 | 445 | 485 | 宏旺 | 693 | 755 | 640 | 697 | 宏旺 | 865.98 | 943.5 | 800 | 871 | 0.56 | 112 | 117 | 123 | 224 |
2.95 | 宏旺 | 495 | 540 | 宏旺 | 717 | 781 | 宏旺 | 897 | 977 | 0.66 | 130 | 137 | 143 | 259 | ||||
0.76 | 151 | 158 | 165 | 301 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | 價(jià)格變動大,請以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 186 | 195 | 204 | 371 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 447 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請?jiān)?/td> | 1.25 | 486 | ||||||||||||||||
145 | 567 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號