廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號(hào) | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:m.marcdimov.com | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專(zhuān)營(yíng) 宏旺 誠(chéng)德 | ||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-03-01 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 66 | 72 | 宏旺 | 92 | 103 | 宏旺 | 115 | 125 | 0.75 | 宏旺 | 381 | 416 | |||||
0.45 | 宏旺 | 83 | 90 | 宏旺 | 116 | 128 | 誠(chéng)德 | 146 | 158 | 0.98 | 宏旺 | 473 | 516 | |||||
0.5 | 誠(chéng)德 | 87 | 95 | 誠(chéng)德 | 119 | 131 | 誠(chéng)德 | 149 | 162 | 1.15 | 宏旺 | 572 | 623 | |||||
0.55 | 誠(chéng)德 | 90 | 98 | 誠(chéng)德 | 128 | 140 | 誠(chéng)德 | 159 | 173 | 1.25 | 宏旺 | 591 | 644 | |||||
0.6 | 誠(chéng)德 | 102 | 111 | 宏旺 | 137 | 150 | 誠(chéng)德 | 171 | 187 | 1.45 | 宏旺 | 657 | 716 | |||||
0.65 | 誠(chéng)德 | 106 | 115 | 誠(chéng)德 | 149 | 163 | 誠(chéng)德 | 187 | 203 | 1.65 | 宏旺 | 714 | 778 | |||||
0.7 | 宏旺 | 112 | 122 | 宏旺 | 158 | 173 | 誠(chéng)德 | 198 | 215 | 1.95 | 宏旺 | 872 | 951 | |||||
0.75 | 宏旺 | 122 | 134 | 宏旺 | 172 | 190 | 誠(chéng)德 | 215 | 235 | 2.45 | 宏旺 | 1051 | 1145 | |||||
0.78 | 宏旺 | 0 | 0 | 宏旺 | 181 | 197 | 誠(chéng)德 | 225 | 246 | 2.65 | 宏旺 | 1137 | 1239 | |||||
0.85 | 誠(chéng)德 | 135 | 147 | 誠(chéng)德 | 191 | 209 | 誠(chéng)德 | 239 | 260 | 2.95 | 宏旺 | 1276 | 1391 | |||||
0.95 | 誠(chéng)德 | 152 | 165 | 誠(chéng)德 | 216 | 237 | 誠(chéng)德 | 270 | 295 | |||||||||
0.98 | 誠(chéng)德 | 156 | 170 | 誠(chéng)德 | 222 | 245 | 誠(chéng)德 | 278 | 303 | 現(xiàn) 貨 專(zhuān) 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠(chéng)德 | 239 | 262 | 誠(chéng)德 | 299 | 325 | ||||||||||||
1.15 | 誠(chéng)德 | 184 | 200 | 誠(chéng)德 | 261 | 285 | 誠(chéng)德 | 326 | 356 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠(chéng)德 | 200 | 218 | 誠(chéng)德 | 283 | 311 | 誠(chéng)德 | 353 | 385 | 0.46 | 88 | 92 | ||||||
1.35 | 誠(chéng)德 | 307 | 338 | 誠(chéng)德 | 384 | 418 | 0.56 | 95 | 100 | |||||||||
1.45 | 誠(chéng)德 | 233 | 254 | 誠(chéng)德 | 348 | 379 | 329 | 361 | 誠(chéng)德 | 434.52 | 474.3 | 412 | 449 | 0.66 | 112 | 118 | ||
1.65 | 宏旺 | 265 | 289 | 宏旺 | 378 | 415 | 宏旺 | 473 | 515 | 0.76 | 130 | 136 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 281 | 306 | 宏旺 | 399 | 438 | 宏旺 | 499 | 544 | 0.96 | 161 | 168 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 314 | 343 | 宏旺 | 449 | 492 | 宏旺 | 561 | 612 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 348 | 379 | 宏旺 | 496 | 543 | 宏旺 | 620 | 675 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 403 | 440 | 宏旺 | 564 | 615 | 宏旺 | 705 | 768 | 0.46 | 96 | 101 | 106 | 193 | ||||
2.65 | 宏旺 | 427 | 466 | 宏旺 | 646 | 704 | 610 | 665 | 宏旺 | 806.82 | 879.24 | 763 | 831 | 0.56 | 105 | 111 | 116 | 211 |
2.95 | 宏旺 | 475 | 518 | 宏旺 | 680 | 742 | 宏旺 | 851 | 927 | 0.66 | 123 | 130 | 136 | 246 | ||||
0.76 | 142 | 149 | 156 | 285 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購(gòu)買(mǎi) | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 179 | 187 | 196 | 356 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過(guò)后出現(xiàn)問(wèn)題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 430 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長(zhǎng)度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> | 1.25 | 465 | ||||||||||||||||
145 | 543 |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)