廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號(hào) | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:m.marcdimov.com | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專營 宏旺 誠德 | ||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-04-11 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 66 | 72 | 宏旺 | 93 | 101 | 宏旺 | 116 | 126 | 0.75 | 宏旺 | 376 | 410 | |||||
0.45 | 宏旺 | 82 | 89 | 宏旺 | 115 | 125 | 誠德 | 144 | 157 | 0.98 | 宏旺 | 466 | 508 | |||||
0.5 | 誠德 | 86 | 94 | 誠德 | 121 | 133 | 誠德 | 152 | 165 | 1.15 | 宏旺 | 562 | 613 | |||||
0.55 | 誠德 | 92 | 100 | 誠德 | 130 | 141 | 誠德 | 162 | 176 | 1.25 | 宏旺 | 578 | 630 | |||||
0.6 | 誠德 | 96 | 104 | 宏旺 | 139 | 151 | 誠德 | 173 | 189 | 1.45 | 宏旺 | 644 | 702 | |||||
0.65 | 誠德 | 107 | 116 | 誠德 | 151 | 164 | 誠德 | 189 | 206 | 1.65 | 宏旺 | 698 | 761 | |||||
0.7 | 宏旺 | 113 | 123 | 宏旺 | 160 | 174 | 誠德 | 200 | 218 | 1.95 | 宏旺 | 855 | 931 | |||||
0.75 | 宏旺 | 123 | 135 | 宏旺 | 173 | 189 | 誠德 | 217 | 237 | 2.45 | 宏旺 | 1027 | 1120 | |||||
0.78 | 宏旺 | 0 | 0 | 宏旺 | 183 | 199 | 誠德 | 228 | 249 | 2.65 | 宏旺 | 1113 | 1213 | |||||
0.85 | 誠德 | 136 | 148 | 誠德 | 192 | 209 | 誠德 | 240 | 261 | 2.95 | 宏旺 | 1250 | 1362 | |||||
0.95 | 誠德 | 152 | 165 | 誠德 | 215 | 235 | 誠德 | 269 | 293 | |||||||||
0.98 | 誠德 | 159 | 173 | 誠德 | 225 | 246 | 誠德 | 282 | 307 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠德 | 241 | 262 | 誠德 | 301 | 328 | ||||||||||||
1.15 | 誠德 | 186 | 202 | 誠德 | 264 | 288 | 誠德 | 330 | 360 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠德 | 200 | 218 | 誠德 | 285 | 310 | 誠德 | 356 | 388 | 0.46 | 87 | 91 | ||||||
1.35 | 誠德 | 308 | 336 | 誠德 | 386 | 419 | 0.56 | 98 | 102 | |||||||||
1.45 | 誠德 | 235 | 256 | 誠德 | 350 | 382 | 332 | 361 | 誠德 | 446.76 | 486.54 | 414 | 452 | 0.66 | 113 | 119 | ||
1.65 | 宏旺 | 267 | 292 | 宏旺 | 380 | 415 | 宏旺 | 475 | 518 | 0.76 | 131 | 137 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 282 | 307 | 宏旺 | 406 | 443 | 宏旺 | 508 | 553 | 0.96 | 161 | 168 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 316 | 345 | 宏旺 | 451 | 492 | 宏旺 | 564 | 614 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 350 | 381 | 宏旺 | 501 | 546 | 宏旺 | 626 | 682 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 406 | 443 | 宏旺 | 570 | 621 | 宏旺 | 713 | 777 | 0.46 | 96 | 100 | 105 | 191 | ||||
2.65 | 宏旺 | 432 | 471 | 宏旺 | 638 | 695 | 617 | 672 | 宏旺 | 813.96 | 886.38 | 771 | 840 | 0.56 | 107 | 112 | 118 | 214 |
2.95 | 宏旺 | 481 | 524 | 宏旺 | 686 | 749 | 宏旺 | 858 | 935 | 0.66 | 124 | 131 | 137 | 249 | ||||
0.76 | 143 | 150 | 157 | 287 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 177 | 187 | 195 | 355 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 436 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> | 1.25 | 468 | ||||||||||||||||
145 | 546 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)